| www.chpits.com | 本站实名:海南旅游人 |
注册 |
登录 |
| 设为首页 |
|
| 酒店名称及房价 |
| 地区 | 酒店名称 | 团队价格 | 散客价格 | 星级 | ||
| 标准房 元/间 | 豪华房 元/间 | 标准房 元/间 | 豪华房 元/间 | |||
| 海口市 | 环岛泰得 | 300 | 500 | 450 | 500 | 五星级 |
| 文华大酒店 | 280(含早) | 480 | 480 | 600 | 五星级 | |
| 燕泰酒店 | 200 | 280 | 300 | 380 | 四星级 | |
| 金融大厦 | 210 | 290 | 280 | 380 | 四星级 | |
| 海口宾馆 | 150 | 200 | 200 | 280 | 三星级 | |
| 海外酒店 | 138 | 180 | 190 | 260 | 三星级 | |
| 长升酒店 | 140 | 180 | 180 | 250 | 三星级 | |
| 海南大酒店 | 138 | 168 | 180 | 220 | 三星级 | |
| 信通酒店 | 100 | 130 | 140 | 180 | 二星级 | |
| 凯丽宾馆 | 100 | 130 | 130 | 150 | 二星级 | |
| 兴隆 | 康乐园酒店 | 280 | 520 | 380 | 600 | 五星级 |
| 明珠温泉 | 220 | 260 | 300 | 350 | 四星级 | |
| 金银岛酒店 | 200 | 250 | 290 | 350 | 四星级 | |
| 明阳山庄 | 150 | 180 | 220 | 280 | 三星级 | |
| 温泉宾馆 | 140 | 180 | 200 | 260 | 三星级 | |
| 寿仙酒店 | 160 | 200 | 230 | 300 | 三星级 | |
| 星光酒店 | 100 | 130 | 150 | 180 | 二星级 | |
| 月亮湾酒店 | 100 | 130 | 160 | 190 | 二星级 | |
| 槟榔园酒店 | 100 | 130 | 150 | 180 | 二星级 | |
| 三亚市 | 凯莱大酒店 | 淡季680 旺季760 |
淡季860 旺季920 |
淡季760 旺季820 |
淡季880 旺季980 |
五星级 |
| 三亚假日 | 淡季560 旺季580 |
淡季650 旺季700 |
淡季680 旺季720 |
淡季850 旺季880 |
五星级 | |
| 山海天酒店 | 450 | 638 | 500 | 688 | 五星级 | |
| 珠江花园 | 380 | 520 | 480 | 650 | 四星级 | |
| 仙人掌酒店 | 260 | 300 | 300 | 380 | 四星级 | |
| 明珠海景 | 248 | 308 | 308 | 398 | 四星级 | |
| 金棕榈酒店 | 400 | 560 | 550 | 620 | 四星级 | |
| 南中国酒店 | 300 | 360 | 380 | 530 | 四星级 | |
| 天域度假村 | 580 | 680 | 720 | 830 | 五星级 | |
| 东方大酒店 | 200 | 230 | 300 | 350 | 四星级 | |
| 海航度假中心 | 220 | 280 | 320 | 380 | 四星级 | |
| 三亚国际大酒店 | 180 | 250 | 260 | 330 | 四星级 | |
| 海底世界酒店 | 160 | 220 | 230 | 320 | 三星级 | |
| 经纬大酒店 | 160 | 210 | 220 | 280 | 三星级 | |
| 榆林湾度假村 | 130 | 160 | 160 | 200 | 三星级 | |
| 长江大酒店 | 150 | 180 | 200 | 260 | 三星级 | |
| 新唐南酒店 | 110 | 130 | 130 | 150 | 二星级 | |
| 泰星大酒店 | 100 | 120 | 120 | 150 | 二星级 | |
| 茶苑宾馆 | 100 | 110 | 120 | 130 | 二星级 | |
| 版权所有:海南中职国际旅行社©2002 www.chpits.com, All Rights Reserved. |
| 联系电话:0898-66737376 传真:0898-66753456 email:tqr@chpits.com |
| 海南中职国际旅行社有限公司 地址:海口市海秀大道12号万国商厦门16层 邮编:570206 |
| 技术支持: |